
規(guī)格型號:HD-E809 產(chǎn)品品牌:海達儀器
該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元氣件在溫度、濕度綜合環(huán)境條件下檢驗其各性能項指標綜合環(huán)境可靠性試驗、可靠性增長試驗、可靠性鑒定試驗(RQC)、產(chǎn)品可靠性驗收(PRAT)、例行試驗、應(yīng)力篩選試驗(ESS)等。適用于對新能源汽車零部件產(chǎn)品進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,可以實現(xiàn)溫度-濕度因素的綜合試驗。
13390877155




項目 | 參數(shù) |
產(chǎn)品性能 | 能夠用于對新能源汽車零部件產(chǎn)品進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時能夠與振動臺的無縫連接,可以實現(xiàn)溫度-濕度-振動三因素的綜合試驗 |
位置調(diào)整 | 環(huán)境艙具有移動導(dǎo)軌,支持上下、左右移動 |
控制系統(tǒng)滿足 | 提供通信接口,能夠通過以太網(wǎng)連接 |
實時性 | 環(huán)境艙數(shù)據(jù)傳輸時間不大于100ms |
數(shù)據(jù)存儲 | 具備數(shù)據(jù)存儲與回放功能 |
保護功能 | 環(huán)境艙具有自診斷和自保護功能,能夠在發(fā)生故障時自動報警和停機 |
內(nèi)部尺寸 | 800 mm×700 mm×700mm(D×W×H) |
可檢測樣品尺寸 | ≤700mm×500mm×500mm |
可檢測樣品重量 | 0-50kg |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
溫度均勻度 | ≤0.5℃ |
溫度偏差 | ≤2.0℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH |
濕度均勻度 | ≤3.0%RH |
濕度波動度 | ≤2.0%RH |
濕度偏差 | ≤±3% RH |
升溫時間 | -40℃~+150℃≤30min |
降溫時間 | 20℃到-40℃≤30min |
制冷方式 | 復(fù)疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) |
觀察窗尺寸 | 300mm*400mm(寬*高) |
位置調(diào)整 | 環(huán)境艙具有移動導(dǎo)軌,支持上下、左右移動 |
控制系統(tǒng) | 提供通信接口,以太網(wǎng)連接 |
保護功能 | 具有自診斷和自保護功能,能夠在發(fā)生故障時自動報警和停機 |
電源 | AC380V,50±0.5Hz 三相五線制 |
功率 | 約25kW |
重量 | 約700kg(不含振動臺) |
全國服務(wù)熱線